2025 Topps Baseball Series 1: Checklist, Details and More
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
The unofficial start of baseball season is almost here with 2025 Topps Baseball Series 1 coming out on Feb. 12.
It’s the first baseball product of the season, which features base cards, inserts, autographs, relics and more. Topps’ flagship baseball product is always one of the most popular releases on the calendar year with collectors and sports fans looking to rip a pack or two.
The 2025 Topps Baseball Series 1 checklist is out (see full list below) and here is how the product breaks down.
Base Cards
The base set consists of 350 cards showcasing players, League Leaders, teams and combos. It’s the first 350 cards of the topps set with the second 350 arriving in Series 2, which usually comes out over the summer.
There are more than 50 parallels for the base cards. New parallels to 2025 Topps Baseball include Diamante, foilfractors and a slew of colors.
But gone is the Black parallel, which has been a staple in flagship for more than 20 years.
There are several base card variations with the returning Golden Mirror Image, and Player Number and Dancing Dodgers, both of which are new to 2025 Topps Baseball and exclusive to hobby boxes.
Inserts
There are several inserts in 2025 Topps Baseball Series 1. All Topps Team and First Pitch cards are back featuring baseball stars and celebs, and brand new inserts to this year’s set include Call to the Hall, 2024 Greatest Hits, Training Grounds and Plakata.
The All Topps Team, Call to the Hall, 2024 Greatest Hits and Training Grounds have the following parallels
- Pink Foil – limited
- Blue Foil – numbered to 150
- Green Foil – numbered to 99
- Gold Foil – numbered to 50
- Orange Foil – numbered to 25
- Black Foil – numbered to 10
- Red Foil – numbered to 5
- Foilfractor – 1-of-1
Homefield Advantage and Legendary Homefield Advantage inserts return. They are tough pulls and tend to be highly collectible. The Legendary Homefield Advantage insert includes just five players with Chipper Jones, Tony Gwynn, Ryne Sandberg, Lou Gehrig and Adrian Beltre making the list.
But hitters don’t get all the love. The popular All Aces insert is back with rookies, stars and legends.
Retail is getting part of the fun with exclusive inserts of Stars of MLB (retail), Topps Mega Stars (Mega Box), Oversized 2025 Topps (Super Box) and Companion Cards (Super Box).
The silver pack box loaders are in Hobby and Hobby Jumbo boxes only and feature the 1990 Topps Baseball cards in Chrome.
Autograph Relics
Autograph relics combine the best of both worlds with a signature on the card and a piece of memorabilia embedded inside. Highlighting the autograph relics are the 2025 Topps Flagship Autograph Patch Cards and Topps Reverance Autograph Relics.
A fun autograph relic included in this year’s set is the Rickwood Auto Relic Collection. MLB had a great ceremony at the oldest professional stadium in the United States featuring players from the St. Louis Cardinals and San Francisco Giants.
The other autograph relics include City Connection Swatch Collection, Heavy Lumber Autograph Relics, which are limited to 10 or fewer, and Major League Material Autograph Relics with a dual combo option.
Autographs
There are plenty of signed options for collectors. The biggest checklist is the 1990 Topps Baseball Autographs with 200 names on the list with rookies, veterans and retired stars.
Other autograph sets include Baseball Stars with dual and triple versions, and Flagship Real One Autographs.
A fun little surprise for collectors include Signature Tunes Dual Autographs. The three-card checklist might be small, but there’s a chance to get ink from music stars. The checklist includes Corbin Carroll with Metro Boomin, Aaron Judge with A Boogie with the Hoodie, and Bryson Stott with Tai Verdes.
The silver pack box loaders will have autograph versions of the 1990 Topps Baseball Chrome cards.
You can’t celebrate 1990 Topps Baseball without thinking about about Frank Thomas. The Big Hurt has a famous rookie card from the set, which also features an even more famous no-name variation.
Topps celebrates the Hall of Famer with an autographed checklist dedicated the home run hitter with The Big Hurt Autograph Variation.
Relics
Relic cards contain a piece of memorabilia that usually includes a piece of a jersey or a bat. In 2025 Topps Baseball, Major League Materials is back with more than 80 players on the checklist. There is also a dual relic option to chase.
Other relics include Real One Relics, City Connect Swatch Collection, Rickwood Relics and 1990 Topps Baseball Relics, which also had an extensive checklist with nearly 100 players.
In The Name Relics are rare hits that include a piece of a letter from the back of a player’s jersey. All of those cards are 1-of-1.
While not technically relics, Trading Card Enamel Pins come inside the Superboxes.
Buy boxes 2025 Topps Baseball Series 1:
Related Articles
2025 Topps Baseball Series 1 Checklist
-
Base Cards
-
Variations
-
Inserts
-
Relic Cards
-
Autographs
-
Autograph Relic
2025 Topps Baseball Series 1 - Base Card Checklist
Note: Topps hasn't revealed the card numbers yet. The checklist will be updated when the numbers are available.
Parallels
- First Card
- Platinum Holo Foil – 1-of-1 Retail Exclusive
- Holo Foil – 1:10 packs. Retail Exclusive
- Gold Parallel – /2025
- Rainbow Foil Parallel
- Aqua Rainbow Foil Parallel
- Aqua Holo Foil – Retail Exclusive
- Pink Holo Foil – Retail Exclusive
- Purple Holo Foil – /250 Retail Exclusive
- Purple Rainbow Foil Parallel – /250 Hobby Exclusive
- Blue Holo Foil – /150 Retail Exclusive
- Blue Rainbow Foil – /150 Hobby Exclusive
- Green Holo Foil – /99 Retail Exclusive
- Green Rainbow Foil – /99 Hobby Exclusive
- Independence Day Parallel – /76
- Gold Holo Foil – /50 Retail Exclusive
- Gold Rainbow Foil – /50 Hobby Exclusive
- Canvas Parallel – /50
- Memorial Day Camo Parallel – /25
- Orange Holo Foil – /25. Retail Exclusive
- Orange Rainbow Foil – /25. Hobby Exclusive
- Wood Parallel – /25
- Black Holo Foil – /10 Retail Exclusive
- Black Rainbow Foil – /10 Hobby Exclusive
- Red Rainbow Foil – /5 Hobby Exclusive
- Red Holo Foil – /5 Retail Exclusive
- Foilfractor – 1-of-1 Hobby Exclusive
- Confetti Parallel – HTA Hobby Jumbo Exclusive – NEW
- Printing Plates – 1-of-1
- Silver Crackle Foil - Super box exclusive
Hanger Box Exclusive Parallels
- Red Diamante Foil – /5
- Diamante Foil – 2 per pack
- Pink Diamante Foil – 1:10 packs
- Gold Diamante Foil – /50
- Orange Diamante Foil – /25
- Black Diamante Foil – /10
Tin Exclusive Parallels
- Base Card Birds – 1-of-1
- Base Card Parallel – 2 per tin
- Base Card Eggs – 1:21 packs
- Base Card Rabbits – 1:56 packs
- Base Card Flowers – /50
- Base Card Umbrellas – /10
- Base Card Watering Cans – /5
Value Box (Blaster) Exclusive Parallels
- Spring Training Platinum Parallel – 1-of-1
- Spring Training Parallel – 2 per value box
- Spring Training Green Parallel – /99
- Spring Training Gold Parallel – /50
- Spring Training Orange Parallel – /25
- Spring Training Red Parallel – /5
Aaron Judge | New York Yankees® | League Leaders | ||
Aaron Judge | New York Yankees® | League Leaders | ||
Aaron Judge | New York Yankees® | Combo Card/Check | ||
Aaron Judge | New York Yankees® | |||
Aaron Judge | New York Yankees® | League Leaders | ||
Aaron Schunk | Colorado Rockies™ | RC | ||
Abraham Toro | Athletics™ | |||
Adael Amador | Colorado Rockies™ | RC | ||
Adam Mazur | Miami Marlins® | RC | ||
Adolis García | Texas Rangers® | |||
Adrian Del Castillo | Arizona Diamondbacks® | RC | ||
Alec Bohm | Philadelphia Phillies® | |||
Alec Burleson | St. Louis Cardinals® | |||
Amed Rosario | Cincinnati Reds® | |||
Andrés Chaparro | Washington Nationals® | RC | ||
Andrés Giménez | Cleveland Guardians® | |||
Andrew Abbott | Cincinnati Reds® | |||
Andrew Benintendi | Chicago White Sox® | |||
Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates® | |||
Andrew Vaughn | Chicago White Sox® | |||
Andy Pages | Los Angeles Dodgers® | Combo Card/Check | ||
Angel Martínez | Cleveland Guardians® | RC | ||
Angels® | Angels® | Team Card | ||
Anthony Rendon | Angels® | |||
Anthony Rizzo | New York Yankees® | |||
Anthony Santander | Baltimore Orioles® | League Leaders | ||
Anthony Volpe | New York Yankees® | |||
Atlanta Braves™ | Atlanta Braves™ | Team Card | ||
Austin Riley | Atlanta Braves™ | |||
Bailey Ober | Minnesota Twins® | |||
Baltimore Orioles® | Baltimore Orioles® | Team Card | ||
Ben Rice | New York Yankees® | RC | ||
Blake Dunn | Cincinnati Reds® | RC | ||
Blake Perkins | Milwaukee Brewers™ | |||
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals® | |||
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals® | League Leaders | ||
Boston Red Sox® | Boston Red Sox® | Team Card | ||
Bradley Blalock | Colorado Rockies™ | RC | ||
Brady Singer | Kansas City Royals® | |||
Brandon Lowe | Tampa Bay Rays™ | |||
Brandon Marsh | Philadelphia Phillies® | |||
Brandon Nimmo | New York Mets® | |||
Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks® | |||
Brant Hurter | Detroit Tigers® | RC | ||
Brayan Rocchio | Cleveland Guardians® | |||
Brent Rooker | Athletics™ | League Leaders | ||
Brent Rooker | Athletics™ | |||
Brenton Doyle | Colorado Rockies™ | |||
Brice Turang | Milwaukee Brewers™ | |||
Brooks Baldwin | Chicago White Sox® | RC | ||
Brooks Lee | Minnesota Twins® | RC | ||
Bryan De La Cruz | Pittsburgh Pirates® | |||
Bryan Woo | Seattle Mariners™ | |||
Bryce Harper | Philadelphia Phillies® | |||
Bryson Stott | Philadelphia Phillies® | |||
Cade Povich | Baltimore Orioles® | RC | ||
Cal Quantrill | Colorado Rockies™ | |||
Carlos Correa | Minnesota Twins® | Combo Card/Check | ||
Carlos Correa | Minnesota Twins® | |||
Carlos Narváez | New York Yankees® | RC | ||
Carlos Rodriguez | Milwaukee Brewers™ | RC | ||
Casey Mize | Detroit Tigers® | |||
Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox® | Future Stars | ||
Cedric Mullins | Baltimore Orioles® | |||
Charlie Blackmon | Colorado Rockies™ | |||
Chayce McDermott | Baltimore Orioles® | RC | ||
Chicago Cubs® | Chicago Cubs® | Team Card | ||
Chris Bassitt | Toronto Blue Jays® | |||
Chris Sale | Atlanta Braves™ | League Leaders | ||
Chris Sale | Atlanta Braves™ | League Leaders | ||
Chris Sale | Atlanta Braves™ | |||
Chris Taylor | Los Angeles Dodgers® | |||
Christian Encarnacion-Stra | Cincinnati Reds® | |||
Christian Yelich | Milwaukee Brewers™ | |||
Christopher Morel | Tampa Bay Rays™ | |||
Cincinnati Reds® | Cincinnati Reds® | Team Card | ||
CJ Abrams | Washington Nationals® | |||
Clay Holmes | New York Yankees® | |||
Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers® | |||
Coby Mayo | Baltimore Orioles® | RC | ||
Cody Bellinger | Chicago Cubs® | |||
Cole Ragans | Kansas City Royals® | |||
Colin Rea | Milwaukee Brewers™ | |||
Colt Keith | Detroit Tigers® | |||
Colton Cowser | Baltimore Orioles® | |||
Connor Joe | Pittsburgh Pirates® | |||
Connor Norby | Miami Marlins® | RC | ||
Connor Wong | Boston Red Sox® | |||
Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks® | |||
Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks® | Combo Card/Check | ||
Corey Seager | Texas Rangers® | |||
Cristian Mena | Arizona Diamondbacks® | RC | ||
Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies® | |||
Danny Jansen | Boston Red Sox® | |||
Dansby Swanson | Chicago Cubs® | |||
Daulton Varsho | Toronto Blue Jays® | |||
David Festa | Minnesota Twins® | RC | ||
David Hamilton | Boston Red Sox® | |||
David Peterson | New York Mets® | |||
Davis Schneider | Toronto Blue Jays® | |||
Detroit Tigers® | Detroit Tigers® | Team Card | ||
Dillon Dingler | Detroit Tigers® | RC | ||
DJ Herz | Washington Nationals® | RC | ||
Drew Romo | Colorado Rockies™ | RC | ||
Drew Thorpe | Chicago White Sox® | RC | ||
Dylan Cease | San Diego Padres™ | |||
Dylan Crews | Washington Nationals® | RC | ||
Dylan Moore | Seattle Mariners™ | |||
Edwin Díaz | New York Mets® | |||
Elly De La Cruz | Cincinnati Reds® | Future Stars | ||
Elly De La Cruz | Cincinnati Reds® | Combo Card/Check | ||
Eloy Jiménez | Baltimore Orioles® | |||
Emmanuel Clase | Cleveland Guardians® | |||
Erick Fedde | St. Louis Cardinals® | |||
Ernie Clement | Toronto Blue Jays® | |||
Eugenio Suárez | Arizona Diamondbacks® | |||
Evan Carter | Texas Rangers® | Future Stars | ||
Ezequiel Tovar | Colorado Rockies™ | |||
Framber Valdez | Houston Astros® | League Leaders | ||
Francisco Alvarez | New York Mets® | |||
Francisco Lindor | New York Mets® | |||
Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers® | |||
Freddy Fermin | Kansas City Royals® | |||
Freddy Peralta | Milwaukee Brewers™ | |||
Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks® | |||
Gavin Sheets | Chicago White Sox® | |||
George Springer | Toronto Blue Jays® | |||
Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks® | |||
Gerrit Cole | New York Yankees® | |||
Giancarlo Stanton | New York Yankees® | |||
Grant McCray | San Francisco Giants® | RC | ||
Greg Jones | Colorado Rockies™ | RC | ||
Gunnar Henderson | Baltimore Orioles® | |||
Ha-Seong Kim | San Diego Padres™ | |||
Houston Astros® | Houston Astros® | Team Card | ||
Hunter Feduccia | Los Angeles Dodgers® | RC | ||
Hunter Greene | Cincinnati Reds® | |||
Hurston Waldrep | Atlanta Braves™ | RC | ||
Ian Happ | Chicago Cubs® | |||
Isaac Paredes | Chicago Cubs® | |||
J.P. Crawford | Seattle Mariners™ | |||
Jace Jung | Detroit Tigers® | RC | ||
Jack Kochanowicz | Angels® | RC | ||
Jackson Holliday | Baltimore Orioles® | Future Stars | ||
Jackson Merrill | San Diego Padres™ | |||
Jacob deGrom | Texas Rangers® | |||
Jacob Wilson | Athletics™ | RC | ||
Jake Bloss | Toronto Blue Jays® | RC | ||
Jake Burger | Miami Marlins® | |||
Jake Cave | Colorado Rockies™ | |||
Jake Cronenworth | San Diego Padres™ | |||
Jake Irvin | Washington Nationals® | |||
Jake McCarthy | Arizona Diamondbacks® | |||
Jake Rogers | Detroit Tigers® | |||
James Wood | Washington Nationals® | RC | ||
Jameson Taillon | Chicago Cubs® | |||
Jarred Kelenic | Atlanta Braves™ | |||
Jarren Duran | Boston Red Sox® | Combo Card/Check | ||
Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees® | |||
Jeff McNeil | New York Mets® | |||
Jeremy Peña | Houston Astros® | |||
Jesús Sánchez | Miami Marlins® | |||
Jhonkensy Noel | Cleveland Guardians® | RC | ||
JJ Bleday | Athletics™ | |||
Jo Adell | Angels® | |||
Joc Pederson | Arizona Diamondbacks® | |||
Joe Ryan | Minnesota Twins® | |||
Joey Cantillo | Cleveland Guardians® | RC | ||
Joey Ortiz | Milwaukee Brewers™ | |||
Jon Gray | Texas Rangers® | |||
Jonah Heim | Texas Rangers® | |||
Jonathan India | Cincinnati Reds® | |||
Jordan Beck | Colorado Rockies™ | |||
Jordan Westburg | Baltimore Orioles® | Future Stars | ||
Jorge Alcala | Minnesota Twins® | |||
Jorge Soler | Atlanta Braves™ | |||
Jose Altuve | Houston Astros® | |||
José Berríos | Toronto Blue Jays® | |||
José Berríos | Toronto Blue Jays® | League Leaders | ||
José Caballero | Tampa Bay Rays™ | |||
Jose Miranda | Minnesota Twins® | |||
José Ramírez | Cleveland Guardians® | League Leaders | ||
José Ramírez | Cleveland Guardians® | |||
Josh Hader | Houston Astros® | |||
Josh Jung | Texas Rangers® | |||
Josh Naylor | Cleveland Guardians® | |||
Juan Soto | New York Yankees® | League Leaders | ||
Julio Rodríguez | Seattle Mariners™ | |||
Jung Hoo Lee | San Francisco Giants® | |||
Justin Verlander | Houston Astros® | |||
Justin Wrobleski | Los Angeles Dodgers® | RC | ||
Justyn-Henry Malloy | Detroit Tigers® | RC | ||
Kameron Misner | Tampa Bay Rays™ | RC | ||
Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates® | |||
Keibert Ruiz | Washington Nationals® | |||
Kenta Maeda | Detroit Tigers® | |||
Ketel Marte | Arizona Diamondbacks® | |||
Kevin Gausman | Toronto Blue Jays® | |||
Korey Lee | Chicago White Sox® | |||
Ky Bush | Chicago White Sox® | RC | ||
Kyle Finnegan | Washington Nationals® | |||
Kyle Harrison | San Francisco Giants® | Future Stars | ||
Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies® | |||
Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies® | League Leaders | ||
LaMonte Wade Jr. | San Francisco Giants® | |||
Lane Thomas | Cleveland Guardians® | |||
Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals® | |||
Lawrence Butler | Athletics™ | |||
Leody Taveras | Texas Rangers® | |||
Logan Gilbert | Seattle Mariners™ | |||
Logan O'Hoppe | Angels® | |||
Logan Webb | San Francisco Giants® | |||
Los Angeles Dodgers® | Los Angeles Dodgers® | Team Card | ||
Lourdes Gurriel Jr. | Arizona Diamondbacks® | |||
Luis Arraez | San Diego Padres™ | League Leaders | ||
Luis Castillo | Seattle Mariners™ | |||
Luis De Los Santos | Toronto Blue Jays® | RC | ||
Luis García Jr. | Washington Nationals® | |||
Luis Gil | New York Yankees® | |||
Luis Rengifo | Angels® | |||
Luis Robert Jr. | Chicago White Sox® | |||
MacKenzie Gore | Washington Nationals® | |||
Maikel Garcia | Kansas City Royals® | |||
Manny Machado | San Diego Padres™ | League Leaders | ||
Manny Machado | San Diego Padres™ | Combo Card/Check | ||
Manny Machado | San Diego Padres™ | |||
Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | League Leaders | ||
Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | |||
Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | Combo Card/Check | ||
Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | League Leaders | ||
Marco Gonzales | Pittsburgh Pirates® | |||
Marco Luciano | San Francisco Giants® | |||
Marcus Stroman | New York Yankees® | |||
Mark Vientos | New York Mets® | |||
Masataka Yoshida | Boston Red Sox® | |||
Masyn Winn | St. Louis Cardinals® | |||
Matt Chapman | San Francisco Giants® | |||
Matt Olson | Atlanta Braves™ | |||
Matt Vierling | Detroit Tigers® | |||
Mauricio Dubón | Houston Astros® | |||
Max Schuemann | Athletics™ | |||
Miami Marlins® | Miami Marlins® | Team Card | ||
Michael Busch | Chicago Cubs® | |||
Michael King | San Diego Padres™ | |||
Michael McGreevy | St. Louis Cardinals® | RC | ||
Michael Siani | St. Louis Cardinals® | |||
Michael Toglia | Colorado Rockies™ | |||
Miguel Vargas | Chicago White Sox® | |||
Mike Tauchman | Chicago Cubs® | |||
Mike Trout | Angels® | |||
Mike Yastrzemski | San Francisco Giants® | |||
Miles Mikolas | St. Louis Cardinals® | |||
Mitch Garver | Seattle Mariners™ | |||
Mitch Haniger | Seattle Mariners™ | |||
Mitch Keller | Pittsburgh Pirates® | |||
Nacho Alvarez Jr. | Atlanta Braves™ | RC | ||
Nathan Eovaldi | Texas Rangers® | |||
Nathaniel Lowe | Texas Rangers® | |||
New York Yankees® | New York Yankees® | Team Card | ||
Nick Gordon | Miami Marlins® | |||
Nick Lodolo | Cincinnati Reds® | |||
Nick Sogard | Boston Red Sox® | RC | ||
Nico Hoerner | Chicago Cubs® | |||
Niko Kavadas | Angels® | RC | ||
Nolan Arenado | St. Louis Cardinals® | |||
Nolan Schanuel | Angels® | Future Stars | ||
Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates® | |||
Orelvis Martinez | Toronto Blue Jays® | RC | ||
Orlando Arcia | Atlanta Braves™ | |||
Otto Lopez | Miami Marlins® | |||
Patrick Bailey | San Francisco Giants® | |||
Paul Blackburn | New York Mets® | |||
Paul Skenes | Pittsburgh Pirates® | |||
Pedro León | Houston Astros® | RC | ||
Pedro Pagés | St. Louis Cardinals® | |||
Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs® | Future Stars | ||
Pete Fairbanks | Tampa Bay Rays™ | |||
Philadelphia Phillies® | Philadelphia Phillies® | Team Card | ||
Rafael Devers | Boston Red Sox® | |||
Raisel Iglesias | Atlanta Braves™ | |||
Randy Arozarena | Seattle Mariners™ | |||
Ranger Suárez | Philadelphia Phillies® | |||
Rece Hinds | Cincinnati Reds® | RC | ||
Reese Olson | Detroit Tigers® | |||
Rhett Lowder | Cincinnati Reds® | RC | ||
Rhys Hoskins | Milwaukee Brewers™ | |||
Richie Palacios | Tampa Bay Rays™ | |||
Riley Greene | Detroit Tigers® | |||
River Ryan | Los Angeles Dodgers® | RC | ||
Rob Refsnyder | Boston Red Sox® | |||
Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves™ | |||
Ronel Blanco | Houston Astros® | League Leaders | ||
Ronel Blanco | Houston Astros® | |||
Royce Lewis | Minnesota Twins® | |||
Ryan Bliss | Seattle Mariners™ | RC | ||
Ryan Helsley | St. Louis Cardinals® | |||
Ryan Jeffers | Minnesota Twins® | |||
Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles® | |||
Ryan O'Hearn | Baltimore Orioles® | |||
Ryan Pepiot | Tampa Bay Rays™ | |||
Ryan Thompson | Arizona Diamondbacks® | |||
San Diego Padres™ | San Diego Padres™ | Team Card | ||
Sandy Alcantara | Miami Marlins® | |||
Sean Reynolds | San Diego Padres™ | RC | ||
Seattle Mariners™ | Seattle Mariners™ | Team Card | ||
Seth Brown | Athletics™ | |||
Seth Lugo | Kansas City Royals® | League Leaders | ||
Seth Lugo | Kansas City Royals® | |||
Shay Whitcomb | Houston Astros® | RC | ||
Shea Langeliers | Athletics™ | |||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | |||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | League Leaders | ||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | League Leaders | ||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | League Leaders | ||
Shota Imanaga | Chicago Cubs® | League Leaders | ||
Shota Imanaga | Chicago Cubs® | League Leaders | ||
Sonny Gray | St. Louis Cardinals® | |||
Spencer Schwellenbach | Atlanta Braves™ | RC | ||
Spencer Steer | Cincinnati Reds® | |||
Starling Marte | New York Mets® | |||
Taj Bradley | Tampa Bay Rays™ | |||
Tampa Bay Rays™ | Tampa Bay Rays™ | Team Card | ||
Tanner Bibee | Cleveland Guardians® | |||
Tanner Houck | Boston Red Sox® | |||
Tanner Scott | San Diego Padres™ | |||
Tarik Skubal | Detroit Tigers® | League Leaders | ||
Tarik Skubal | Detroit Tigers® | |||
Tarik Skubal | Detroit Tigers® | League Leaders | ||
Taylor Walls | Tampa Bay Rays™ | Combo Card/Check | ||
Taylor Ward | Angels® | |||
Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers® | |||
Thairo Estrada | San Francisco Giants® | |||
Tommy Edman | Los Angeles Dodgers® | |||
Travis d'Arnaud | Atlanta Braves™ | |||
Trevor Larnach | Minnesota Twins® | |||
Trevor Megill | Milwaukee Brewers™ | |||
Trey Sweeney | Detroit Tigers® | RC | ||
Triston Casas | Boston Red Sox® | |||
Ty France | Cincinnati Reds® | |||
Tyler Gentry | Kansas City Royals® | RC | ||
Tyler Glasnow | Los Angeles Dodgers® | |||
Tyler Locklear | Seattle Mariners™ | RC | ||
Tyler Phillips | Philadelphia Phillies® | RC | ||
Tyler Soderstrom | Athletics™ | Future Stars | ||
Tyler Stephenson | Cincinnati Reds® | |||
Tyrone Taylor | New York Mets® | |||
Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals® | |||
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays® | |||
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays® | League Leaders | ||
Will Benson | Cincinnati Reds® | |||
Will Brennan | Cleveland Guardians® | Combo Card/Check | ||
Will Brennan | Cleveland Guardians® | |||
Will Smith | Los Angeles Dodgers® | |||
Will Warren | New York Yankees® | RC | ||
Willi Castro | Minnesota Twins® | |||
Willy Adames | Milwaukee Brewers™ | League Leaders | ||
Xander Bogaerts | San Diego Padres™ | |||
Xavier Edwards | Miami Marlins® | |||
Yainer Diaz | Houston Astros® | |||
Yilber Diaz | Arizona Diamondbacks® | RC | ||
Yordan Alvarez | Houston Astros® | |||
Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers® | Future Stars | ||
Yu Darvish | San Diego Padres™ | |||
Zach Dezenzo | Houston Astros® | RC | ||
Zach Eflin | Baltimore Orioles® | |||
Zach Neto | Angels® | |||
Zack Wheeler | Philadelphia Phillies® | |||
Zack Wheeler | Philadelphia Phillies® | League Leaders | ||
Zack Wheeler | Philadelphia Phillies® | League Leaders | ||
Zebby Matthews | Minnesota Twins® | RC |
2025 Topps Baseball Series 1 - Variations Checklist
Base Card Player Number Variation
Aaron Judge | New York Yankees® | |||
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals® | |||
Brooks Lee | Minnesota Twins® | Rookie | ||
Bryce Harper | Philadelphia Phillies® | |||
Christian Yelich | Milwaukee Brewers™ | |||
Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers® | |||
Coby Mayo | Baltimore Orioles® | Rookie | ||
Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks® | |||
Dylan Crews | Washington Nationals® | Rookie | ||
Elly De La Cruz | Cincinnati Reds® | |||
Francisco Lindor | New York Mets® | |||
Gerrit Cole | New York Yankees® | |||
Gunnar Henderson | Baltimore Orioles® | |||
Jace Jung | Detroit Tigers® | Rookie | ||
Jacob Wilson | Athletics™ | Rookie | ||
James Wood | Washington Nationals® | Rookie | ||
Julio Rodríguez | Seattle Mariners™ | |||
Mike Trout | Angels® | |||
Nolan Arenado | St. Louis Cardinals® | |||
Paul Skenes | Pittsburgh Pirates® | |||
Rafael Devers | Boston Red Sox® | |||
Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves™ | |||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | |||
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays® | |||
Yordan Alvarez | Houston Astros® |
Dancing Dodgers Variation
Chris Taylor | Los Angeles Dodgers® | |||
Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers® | |||
Gavin Lux | Los Angeles Dodgers® | |||
Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers® | |||
Max Muncy | Los Angeles Dodgers® | |||
Mookie Betts | Los Angeles Dodgers® | |||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | |||
Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers® | |||
Tommy Edman | Los Angeles Dodgers® | |||
Will Smith | Los Angeles Dodgers® |
2025 Topps Baseball Series 1 - Insert Checklist
Parallels for 2024 All Topps Team, 2024 Greatest Hits, Training Grounds, Call to the Hall
- Pink Foil – limited
- Blue Foil – /150
- Green Foil – /99
- Gold Foil – /50
- Orange Foil – /25
- Black Foil – /10
- Red Foil – /5
- Foilfractor – 1-of-1
2024 All-Topps Team
ATT-1 | Aaron Judge | New York Yankees® | ||
ATT-2 | Juan Soto | New York Yankees® | ||
ATT-3 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | ||
ATT-4 | Emmanuel Clase | Cleveland Guardians® | ||
ATT-5 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies® | ||
