2025 Topps Baseball Series 1: Checklist, Details and More
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
The unofficial start of baseball season is almost here with 2025 Topps Baseball Series 1 coming out on Feb. 12.
It’s the first baseball product of the season, which features base cards, inserts, autographs, relics and more. Topps’ flagship baseball product is always one of the most popular releases on the calendar year with collectors and sports fans looking to rip a pack or two.
The 2025 Topps Baseball Series 1 checklist is out (see full list below) and here is how the product breaks down.

Base Cards
The base set consists of 350 cards showcasing players, League Leaders, teams and combos. It’s the first 350 cards of the topps set with the second 350 arriving in Series 2, which usually comes out over the summer.
There are more than 50 parallels for the base cards. New parallels to 2025 Topps Baseball include Diamante, foilfractors and a slew of colors.
But gone is the Black parallel, which has been a staple in flagship for more than 20 years.
There are several base card variations with the returning Golden Mirror Image, and Player Number and Dancing Dodgers, both of which are new to 2025 Topps Baseball and exclusive to hobby boxes.

Inserts
There are several inserts in 2025 Topps Baseball Series 1. All Topps Team and First Pitch cards are back featuring baseball stars and celebs, and brand new inserts to this year’s set include Call to the Hall, 2024 Greatest Hits, Training Grounds and Plakata.
The All Topps Team, Call to the Hall, 2024 Greatest Hits and Training Grounds have the following parallels
- Pink Foil – limited
- Blue Foil – numbered to 150
- Green Foil – numbered to 99
- Gold Foil – numbered to 50
- Orange Foil – numbered to 25
- Black Foil – numbered to 10
- Red Foil – numbered to 5
- Foilfractor – 1-of-1
Homefield Advantage and Legendary Homefield Advantage inserts return. They are tough pulls and tend to be highly collectible. The Legendary Homefield Advantage insert includes just five players with Chipper Jones, Tony Gwynn, Ryne Sandberg, Lou Gehrig and Adrian Beltre making the list.
But hitters don’t get all the love. The popular All Aces insert is back with rookies, stars and legends.
Retail is getting part of the fun with exclusive inserts of Stars of MLB (retail), Topps Mega Stars (Mega Box), Oversized 2025 Topps (Super Box) and Companion Cards (Super Box).
The silver pack box loaders are in Hobby and Hobby Jumbo boxes only and feature the 1990 Topps Baseball cards in Chrome.

Autograph Relics
Autograph relics combine the best of both worlds with a signature on the card and a piece of memorabilia embedded inside. Highlighting the autograph relics are the 2025 Topps Flagship Autograph Patch Cards and Topps Reverance Autograph Relics.
A fun autograph relic included in this year’s set is the Rickwood Auto Relic Collection. MLB had a great ceremony at the oldest professional stadium in the United States featuring players from the St. Louis Cardinals and San Francisco Giants.
The other autograph relics include City Connection Swatch Collection, Heavy Lumber Autograph Relics, which are limited to 10 or fewer, and Major League Material Autograph Relics with a dual combo option.

Autographs
There are plenty of signed options for collectors. The biggest checklist is the 1990 Topps Baseball Autographs with 200 names on the list with rookies, veterans and retired stars.
Other autograph sets include Baseball Stars with dual and triple versions, and Flagship Real One Autographs.
A fun little surprise for collectors include Signature Tunes Dual Autographs. The three-card checklist might be small, but there’s a chance to get ink from music stars. The checklist includes Corbin Carroll with Metro Boomin, Aaron Judge with A Boogie with the Hoodie, and Bryson Stott with Tai Verdes.
The silver pack box loaders will have autograph versions of the 1990 Topps Baseball Chrome cards.
You can’t celebrate 1990 Topps Baseball without thinking about about Frank Thomas. The Big Hurt has a famous rookie card from the set, which also features an even more famous no-name variation.
Topps celebrates the Hall of Famer with an autographed checklist dedicated the home run hitter with The Big Hurt Autograph Variation.
Relics
Relic cards contain a piece of memorabilia that usually includes a piece of a jersey or a bat. In 2025 Topps Baseball, Major League Materials is back with more than 80 players on the checklist. There is also a dual relic option to chase.
Other relics include Real One Relics, City Connect Swatch Collection, Rickwood Relics and 1990 Topps Baseball Relics, which also had an extensive checklist with nearly 100 players.
In The Name Relics are rare hits that include a piece of a letter from the back of a player’s jersey. All of those cards are 1-of-1.
While not technically relics, Trading Card Enamel Pins come inside the Superboxes.
Buy boxes 2025 Topps Baseball Series 1:
Related Articles






2025 Topps Baseball Series 1 Checklist
-
Base Cards
-
Variations
-
Inserts
-
Relic Cards
-
Autographs
-
Autograph Relic
2025 Topps Baseball Series 1 - Base Card Checklist
Note: Topps hasn't revealed the card numbers yet. The checklist will be updated when the numbers are available.
Parallels
- First Card
- Platinum Holo Foil – 1-of-1 Retail Exclusive
- Holo Foil – 1:10 packs. Retail Exclusive
- Gold Parallel – /2025
- Rainbow Foil Parallel
- Aqua Rainbow Foil Parallel
- Aqua Holo Foil – Retail Exclusive
- Pink Holo Foil – Retail Exclusive
- Purple Holo Foil – /250 Retail Exclusive
- Purple Rainbow Foil Parallel – /250 Hobby Exclusive
- Blue Holo Foil – /150 Retail Exclusive
- Blue Rainbow Foil – /150 Hobby Exclusive
- Green Holo Foil – /99 Retail Exclusive
- Green Rainbow Foil – /99 Hobby Exclusive
- Independence Day Parallel – /76
- Gold Holo Foil – /50 Retail Exclusive
- Gold Rainbow Foil – /50 Hobby Exclusive
- Canvas Parallel – /50
- Memorial Day Camo Parallel – /25
- Orange Holo Foil – /25. Retail Exclusive
- Orange Rainbow Foil – /25. Hobby Exclusive
- Wood Parallel – /25
- Black Holo Foil – /10 Retail Exclusive
- Black Rainbow Foil – /10 Hobby Exclusive
- Red Rainbow Foil – /5 Hobby Exclusive
- Red Holo Foil – /5 Retail Exclusive
- Foilfractor – 1-of-1 Hobby Exclusive
- Confetti Parallel – HTA Hobby Jumbo Exclusive – NEW
- Printing Plates – 1-of-1
- Silver Crackle Foil - Super box exclusive
Hanger Box Exclusive Parallels
- Red Diamante Foil – /5
- Diamante Foil – 2 per pack
- Pink Diamante Foil – 1:10 packs
- Gold Diamante Foil – /50
- Orange Diamante Foil – /25
- Black Diamante Foil – /10
Tin Exclusive Parallels
- Base Card Birds – 1-of-1
- Base Card Parallel – 2 per tin
- Base Card Eggs – 1:21 packs
- Base Card Rabbits – 1:56 packs
- Base Card Flowers – /50
- Base Card Umbrellas – /10
- Base Card Watering Cans – /5
Value Box (Blaster) Exclusive Parallels
- Spring Training Platinum Parallel – 1-of-1
- Spring Training Parallel – 2 per value box
- Spring Training Green Parallel – /99
- Spring Training Gold Parallel – /50
- Spring Training Orange Parallel – /25
- Spring Training Red Parallel – /5
1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | ||
2 | Thairo Estrada | San Francisco Giants® | ||
3 | Lane Thomas | Cleveland Guardians® | ||
4 | Christian Encarnacion-Strand | Cincinnati Reds® | ||
5 | Framber Valdez | Houston Astros® | League Leaders | |
Ronel Blanco | Houston Astros® | League Leaders | ||
Tarik Skubal | Detroit Tigers® | League Leaders | ||
6 | Tyler Gentry | Kansas City Royals® | RC | |
7 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies® | ||
8 | Seth Brown | Athletics™ | ||
9 | Luis García Jr. | Washington Nationals® | ||
10 | Connor Wong | Boston Red Sox® | ||
11 | Triston Casas | Boston Red Sox® | ||
12 | Bailey Ober | Minnesota Twins® | ||
13 | Luis De Los Santos | Toronto Blue Jays® | RC | |
14 | Anthony Rizzo | New York Yankees® | ||
15 | Mitch Haniger | Seattle Mariners™ | ||
16 | Carlos Rodriguez | Milwaukee Brewers™ | RC | |
17 | Jack Kochanowicz | Angels® | RC | |
18 | Orelvis Martinez | Toronto Blue Jays® | RC | |
19 | Xander Bogaerts | San Diego Padres™ | ||
20 | Coby Mayo | Baltimore Orioles® | RC | |
21 | Nick Lodolo | Cincinnati Reds® | ||
22 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals® | ||
23 | Jorge Soler | Atlanta Braves™ | ||
24 | Jhonkensy Noel | Cleveland Guardians® | RC | |
25 | Cade Povich | Baltimore Orioles® | RC | |
26 | Will Brennan | Cleveland Guardians® | Combo Card/Check | |
27 | Angel Martínez | Cleveland Guardians® | RC | |
28 | Trevor Megill | Milwaukee Brewers™ | ||
29 | Aaron Judge | New York Yankees® | League Leaders | |
Brent Rooker | Athletics™ | League Leaders | ||
José Ramírez | Cleveland Guardians® | League Leaders | ||
30 | Pedro León | Houston Astros® | RC | |
31 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds® | ||
32 | Chayce McDermott | Baltimore Orioles® | RC | |
33 | José Berríos | Toronto Blue Jays® | ||
34 | Detroit Tigers® | Detroit Tigers® | Team Card | |
35 | Anthony Volpe | New York Yankees® | ||
36 | Greg Jones | Colorado Rockies™ | RC | |
37 | Spencer Steer | Cincinnati Reds® | ||
38 | Nico Hoerner | Chicago Cubs® | ||
39 | San Diego Padres™ | San Diego Padres™ | Team Card | |
40 | Joe Ryan | Minnesota Twins® | ||
41 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals® | ||
42 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates® | ||
43 | Brady Singer | Kansas City Royals® | ||
44 | Brenton Doyle | Colorado Rockies™ | ||
45 | Brice Turang | Milwaukee Brewers™ | ||
46 | Tanner Houck | Boston Red Sox® | ||
47 | Blake Perkins | Milwaukee Brewers™ | ||
48 | Michael Toglia | Colorado Rockies™ | ||
49 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers™ | ||
50 | Leody Taveras | Texas Rangers® | ||
51 | Jonah Heim | Texas Rangers® | ||
52 | Will Benson | Cincinnati Reds® | ||
53 | Chris Taylor | Los Angeles Dodgers® | ||
54 | Austin Riley | Atlanta Braves™ | ||
55 | Jake Rogers | Detroit Tigers® | ||
56 | Ranger Suárez | Philadelphia Phillies® | ||
57 | Nick Gordon | Miami Marlins® | ||
58 | Dylan Cease | San Diego Padres™ | ||
59 | Royce Lewis | Minnesota Twins® | ||
60 | Chicago Cubs® | Chicago Cubs® | Team Card | |
61 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers™ | ||
62 | Jon Gray | Texas Rangers® | ||
63 | Jake Bloss | Toronto Blue Jays® | RC | |
64 | Ian Happ | Chicago Cubs® | ||
65 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles® | ||
66 | Logan Gilbert | Seattle Mariners™ | ||
67 | Trey Sweeney | Detroit Tigers® | RC | |
68 | Hunter Feduccia | Los Angeles Dodgers® | RC | |
69 | Cedric Mullins | Baltimore Orioles® | ||
70 | Patrick Bailey | San Francisco Giants® | ||
71 | Tarik Skubal | Detroit Tigers® | ||
72 | Tyler Soderstrom | Athletics™ | Future Stars | |
73 | Luis Castillo | Seattle Mariners™ | ||
74 | Dylan Crews | Washington Nationals® | RC | |
75 | Colin Rea | Milwaukee Brewers™ | ||
76 | Houston Astros® | Houston Astros® | Team Card | |
77 | José Ramírez | Cleveland Guardians® | ||
78 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks® | ||
79 | Aaron Judge | New York Yankees® | League Leaders | |
Anthony Santander | Baltimore Orioles® | League Leaders | ||
Juan Soto | New York Yankees® | League Leaders | ||
80 | Jace Jung | Detroit Tigers® | RC | |
81 | Carlos Correa | Minnesota Twins® | Combo Card/Check | |
82 | George Springer | Toronto Blue Jays® | ||
83 | Anthony Rendon | Angels® | ||
84 | Kameron Misner | Tampa Bay Rays™ | RC | |
85 | Angels® | Angels® | Team Card | |
86 | Manny Machado | San Diego Padres™ | League Leaders | |
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | League Leaders | ||
Willy Adames | Milwaukee Brewers™ | League Leaders | ||
87 | Shay Whitcomb | Houston Astros® | RC | |
88 | Kevin Gausman | Toronto Blue Jays® | ||
89 | Zach Dezenzo | Houston Astros® | RC | |
90 | Eloy Jiménez | Baltimore Orioles® | ||
91 | Kenta Maeda | Detroit Tigers® | ||
92 | Danny Jansen | Boston Red Sox® | ||
93 | Rhys Hoskins | Milwaukee Brewers™ | ||
94 | Nick Sogard | Boston Red Sox® | RC | |
95 | Gavin Sheets | Chicago White Sox® | ||
96 | Seattle Mariners™ | Seattle Mariners™ | Team Card | |
97 | Will Warren | New York Yankees® | RC | |
98 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates® | ||
99 | Cincinnati Reds® | Cincinnati Reds® | Team Card | |
100 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals® | ||
101 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals® | ||
102 | Jonathan India | Cincinnati Reds® | ||
103 | Spencer Schwellenbach | Atlanta Braves™ | RC | |
104 | Yilber Diaz | Arizona Diamondbacks® | RC | |
105 | Dylan Moore | Seattle Mariners™ | ||
106 | Lawrence Butler | Athletics™ | ||
107 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles® | ||
108 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates® | ||
109 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies® | ||
110 | Atlanta Braves™ | Atlanta Braves™ | Team Card | |
111 | Randy Arozarena | Seattle Mariners™ | ||
112 | Rob Refsnyder | Boston Red Sox® | ||
113 | Marco Gonzales | Pittsburgh Pirates® | ||
114 | Ryan O'Hearn | Baltimore Orioles® | ||
115 | Carlos Narváez | New York Yankees® | RC | |
116 | Amed Rosario | Cincinnati Reds® | ||
117 | Josh Jung | Texas Rangers® | ||
118 | Justin Verlander | Houston Astros® | ||
119 | Daulton Varsho | Toronto Blue Jays® | ||
120 | Cristian Mena | Arizona Diamondbacks® | RC | |
121 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox® | ||
122 | CJ Abrams | Washington Nationals® | ||
123 | New York Yankees® | New York Yankees® | Team Card | |
124 | Richie Palacios | Tampa Bay Rays™ | ||
125 | Jackson Merrill | San Diego Padres™ | ||
126 | Dillon Dingler | Detroit Tigers® | RC | |
127 | Joc Pederson | Arizona Diamondbacks® | ||
128 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks® | ||
129 | Brent Rooker | Athletics™ | ||
130 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers® | ||
131 | David Peterson | New York Mets® | ||
132 | Connor Norby | Miami Marlins® | RC | |
133 | José Caballero | Tampa Bay Rays™ | ||
134 | Jameson Taillon | Chicago Cubs® | ||
135 | Maikel Garcia | Kansas City Royals® | ||
136 | Lourdes Gurriel Jr. | Arizona Diamondbacks® | ||
137 | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals® | ||
138 | Isaac Paredes | Chicago Cubs® | ||
139 | Jordan Beck | Colorado Rockies™ | ||
140 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds® | ||
141 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies® | ||
142 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles® | Future Stars | |
143 | Manny Machado | San Diego Padres™ | Combo Card/Check | |
144 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies® | League Leaders | |
Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | League Leaders | ||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | League Leaders | ||
145 | Matt Olson | Atlanta Braves™ | ||
146 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers® | ||
147 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies® | ||
148 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox® | Future Stars | |
149 | Jeff McNeil | New York Mets® | ||
150 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds® | Future Stars | |
151 | José Berríos | Toronto Blue Jays® | League Leaders | |
Seth Lugo | Kansas City Royals® | League Leaders | ||
Tarik Skubal | Detroit Tigers® | League Leaders | ||
152 | Luis Rengifo | Angels® | ||
153 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays™ | ||
154 | Orlando Arcia | Atlanta Braves™ | ||
155 | Willi Castro | Minnesota Twins® | ||
156 | Marco Luciano | San Francisco Giants® | ||
157 | Jesús Sánchez | Miami Marlins® | ||
158 | Shea Langeliers | Athletics™ | ||
159 | Philadelphia Phillies® | Philadelphia Phillies® | Team Card | |
160 | Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | ||
161 | Bradley Blalock | Colorado Rockies™ | RC | |
162 | Tanner Scott | San Diego Padres™ | ||
163 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays® | ||
164 | Tanner Bibee | Cleveland Guardians® | ||
165 | Joey Ortiz | Milwaukee Brewers™ | ||
166 | Matt Vierling | Detroit Tigers® | ||
167 | Andrés Chaparro | Washington Nationals® | RC | |
168 | Connor Joe | Pittsburgh Pirates® | ||
169 | Cole Ragans | Kansas City Royals® | ||
170 | Baltimore Orioles® | Baltimore Orioles® | Team Card | |
171 | Francisco Alvarez | New York Mets® | ||
172 | Otto Lopez | Miami Marlins® | ||
173 | Starling Marte | New York Mets® | ||
174 | Mark Vientos | New York Mets® | ||
175 | Ha-Seong Kim | San Diego Padres™ | ||
176 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers® | ||
177 | Kyle Harrison | San Francisco Giants® | Future Stars | |
178 | David Festa | Minnesota Twins® | RC | |
178 | Ryan Pepiot | Tampa Bay Rays™ | ||
180 | Colt Keith | Detroit Tigers® | ||
181 | James Wood | Washington Nationals® | RC | |
182 | Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks® | ||
183 | Taj Bradley | Tampa Bay Rays™ | ||
184 | Aaron Judge | New York Yankees® | Combo Card/Check | |
185 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees® | ||
186 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants® | ||
187 | Gerrit Cole | New York Yankees® | ||
188 | Zach Eflin | Baltimore Orioles® | ||
189 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox® | ||
190 | Miguel Vargas | Chicago White Sox® | ||
191 | Adael Amador | Colorado Rockies™ | RC | |
192 | Tyler Locklear | Seattle Mariners™ | RC | |
193 | Michael McGreevy | St. Louis Cardinals® | RC | |
194 | Brayan Rocchio | Cleveland Guardians® | ||
195 | Michael King | San Diego Padres™ | ||
196 | Aaron Schunk | Colorado Rockies™ | RC | |
197 | Jake Irvin | Washington Nationals® | ||
198 | Pete Fairbanks | Tampa Bay Rays™ | ||
199 | David Hamilton | Boston Red Sox® | ||
200 | Mike Trout | Angels® | ||
201 | Tyler Glasnow | Los Angeles Dodgers® | ||
202 | Keibert Ruiz | Washington Nationals® | ||
203 | Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals® | ||
204 | Justin Wrobleski | Los Angeles Dodgers® | RC | |
205 | Rhett Lowder | Cincinnati Reds® | RC | |
206 | Seth Lugo | Kansas City Royals® | ||
207 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves™ | ||
208 | Jacob deGrom | Texas Rangers® | ||
209 | Taylor Ward | Angels® | ||
210 | Nolan Schanuel | Angels® | Future Stars | |
211 | Jo Adell | Angels® | ||
212 | Will Smith | Los Angeles Dodgers® | ||
213 | Grant McCray | San Francisco Giants® | RC | |
214 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers® | ||
215 | Manny Machado | San Diego Padres™ | ||
216 | Hunter Greene | Cincinnati Reds® | ||
217 | Rece Hinds | Cincinnati Reds® | RC | |
218 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies® | ||
219 | LaMonte Wade Jr. | San Francisco Giants® | ||
220 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles® | Future Stars | |
221 | Matt Chapman | San Francisco Giants® | ||
222 | Mauricio Dubón | Houston Astros® | ||
223 | Nacho Alvarez Jr. | Atlanta Braves™ | RC | |
224 | Reese Olson | Detroit Tigers® | ||
225 | Tyrone Taylor | New York Mets® | ||
226 | Adrian Del Castillo | Arizona Diamondbacks® | RC | |
227 | Ty France | Cincinnati Reds® | ||
228 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks® | ||
229 | Erick Fedde | St. Louis Cardinals® | ||
230 | Colton Cowser | Baltimore Orioles® | ||
231 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers® | Future Stars | |
232 | Jake Cronenworth | San Diego Padres™ | ||
233 | Brandon Marsh | Philadelphia Phillies® | ||
234 | Chris Sale | Atlanta Braves™ | League Leaders | |
Shota Imanaga | Chicago Cubs® | League Leaders | ||
Zack Wheeler | Philadelphia Phillies® | League Leaders | ||
235 | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks® | ||
236 | Christopher Morel | Tampa Bay Rays™ | ||
237 | Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | Combo Card/Check | |
238 | JJ Bleday | Athletics™ | ||
239 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers® | ||
240 | Will Brennan | Cleveland Guardians® | ||
241 | Ryan Helsley | St. Louis Cardinals® | ||
242 | Logan Webb | San Francisco Giants® | ||
243 | Jake McCarthy | Arizona Diamondbacks® | ||
244 | Yordan Alvarez | Houston Astros® | ||
245 | Abraham Toro | Athletics™ | ||
246 | Sean Reynolds | San Diego Padres™ | RC | |
247 | Adolis García | Texas Rangers® | ||
248 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates® | ||
249 | Brooks Baldwin | Chicago White Sox® | RC | |
250 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies® | ||
251 | Ryan Bliss | Seattle Mariners™ | RC | |
252 | Pedro Pagés | St. Louis Cardinals® | ||
253 | Hurston Waldrep | Atlanta Braves™ | RC | |
254 | Kyle Finnegan | Washington Nationals® | ||
255 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers® | Combo Card/Check | |
256 | Jake Cave | Colorado Rockies™ | ||
257 | Korey Lee | Chicago White Sox® | ||
258 | Xavier Edwards | Miami Marlins® | ||
259 | Nathaniel Lowe | Texas Rangers® | ||
260 | Jose Altuve | Houston Astros® | ||
261 | Mike Tauchman | Chicago Cubs® | ||
262 | Giancarlo Stanton | New York Yankees® | ||
263 | Michael Busch | Chicago Cubs® | ||
264 | Boston Red Sox® | Boston Red Sox® | Team Card | |
265 | Ryan Thompson | Arizona Diamondbacks® | ||
266 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners™ | ||
267 | Chris Bassitt | Toronto Blue Jays® | ||
268 | Marcus Stroman | New York Yankees® | ||
269 | Justyn-Henry Malloy | Detroit Tigers® | RC | |
270 | Andrés Giménez | Cleveland Guardians® | ||
271 | Josh Hader | Houston Astros® | ||
272 | Chris Sale | Atlanta Braves™ | League Leaders | |
Shota Imanaga | Chicago Cubs® | League Leaders | ||
Zack Wheeler | Philadelphia Phillies® | League Leaders | ||
273 | River Ryan | Los Angeles Dodgers® | RC | |
274 | Blake Dunn | Cincinnati Reds® | RC | |
275 | Carlos Correa | Minnesota Twins® | ||
276 | Jarred Kelenic | Atlanta Braves™ | ||
277 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants® | ||
278 | Niko Kavadas | Angels® | RC | |
279 | Trevor Larnach | Minnesota Twins® | ||
280 | Ky Bush | Chicago White Sox® | RC | |
281 | Corey Seager | Texas Rangers® | ||
282 | Zach Neto | Angels® | ||
283 | Zebby Matthews | Minnesota Twins® | RC | |
284 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates® | ||
285 | Rafael Devers | Boston Red Sox® | ||
286 | Edwin Díaz | New York Mets® | ||
287 | DJ Herz | Washington Nationals® | RC | |
288 | Evan Carter | Texas Rangers® | Future Stars | |
289 | Michael Siani | St. Louis Cardinals® | ||
290 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs® | Future Stars | |
291 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays™ | Combo Card/Check | |
292 | Clay Holmes | New York Yankees® | ||
293 | Tyler Phillips | Philadelphia Phillies® | RC | |
294 | Tampa Bay Rays™ | Tampa Bay Rays™ | Team Card | |
295 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds® | Combo Card/Check | |
296 | Drew Romo | Colorado Rockies™ | RC | |
297 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks® | Combo Card/Check | |
298 | J.P. Crawford | Seattle Mariners™ | ||
299 | Yainer Diaz | Houston Astros® | ||
300 | Aaron Judge | New York Yankees® | ||
301 | Cal Quantrill | Colorado Rockies™ | ||
302 | Los Angeles Dodgers® | Los Angeles Dodgers® | Team Card | |
303 | Dansby Swanson | Chicago Cubs® | ||
304 | Raisel Iglesias | Atlanta Braves™ | ||
305 | Max Schuemann | Athletics™ | ||
306 | Sonny Gray | St. Louis Cardinals® | ||
307 | Jeremy Peña | Houston Astros® | ||
308 | Logan O'Hoppe | Angels® | ||
309 | Adam Mazur | Miami Marlins® | RC | |
310 | Jose Miranda | Minnesota Twins® | ||
311 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies™ | ||
312 | Jarren Duran | Boston Red Sox® | Combo Card/Check | |
313 | Cody Bellinger | Chicago Cubs® | ||
314 | Jacob Wilson | Athletics™ | RC | |
315 | Casey Mize | Detroit Tigers® | ||
316 | Chris Sale | Atlanta Braves™ | ||
317 | Brooks Lee | Minnesota Twins® | RC | |
318 | Joey Cantillo | Cleveland Guardians® | RC | |
319 | Ernie Clement | Toronto Blue Jays® | ||
320 | Drew Thorpe | Chicago White Sox® | RC | |
321 | Luis Gil | New York Yankees® | ||
322 | Josh Naylor | Cleveland Guardians® | ||
323 | Yu Darvish | San Diego Padres™ | ||
324 | Masataka Yoshida | Boston Red Sox® | ||
325 | Travis d'Arnaud | Atlanta Braves™ | ||
326 | Emmanuel Clase | Cleveland Guardians® | ||
327 | Bryan Woo | Seattle Mariners™ | ||
328 | Eugenio Suárez | Arizona Diamondbacks® | ||
329 | Paul Blackburn | New York Mets® | ||
330 | Jake Burger | Miami Marlins® | ||
331 | Brandon Nimmo | New York Mets® | ||
332 | Riley Greene | Detroit Tigers® | ||
333 | Bryan De La Cruz | Pittsburgh Pirates® | ||
334 | MacKenzie Gore | Washington Nationals® | ||
335 | Sandy Alcantara | Miami Marlins® | ||
336 | Jorge Alcala | Minnesota Twins® | ||
337 | Ben Rice | New York Yankees® | RC | |
338 | Mitch Garver | Seattle Mariners™ | ||
339 | Ryan Jeffers | Minnesota Twins® | ||
340 | Miami Marlins® | Miami Marlins® | Team Card | |
341 | Ronel Blanco | Houston Astros® | ||
342 | Davis Schneider | Toronto Blue Jays® | ||
343 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies™ | ||
344 | Andrew Benintendi | Chicago White Sox® | ||
345 | Aaron Judge | New York Yankees® | League Leaders | |
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals® | League Leaders | ||
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays® | League Leaders | ||
346 | Freddy Fermin | Kansas City Royals® | ||
347 | Luis Arraez | San Diego Padres™ | League Leaders | |
Marcell Ozuna | Atlanta Braves™ | League Leaders | ||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | League Leaders | ||
348 | Brant Hurter | Detroit Tigers® | RC | |
349 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals® | ||
350 | Francisco Lindor | New York Mets® |
2025 Topps Baseball Series 1 - Variations Checklist
Base Card Player Number Variation
Cards are numbered to the player's jersey number
Aaron Judge | New York Yankees® | |||
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals® | |||
Brooks Lee | Minnesota Twins® | Rookie | ||
Bryce Harper | Philadelphia Phillies® | |||
Christian Yelich | Milwaukee Brewers™ | |||
Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers® | |||
Coby Mayo | Baltimore Orioles® | Rookie | ||
Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks® | |||
Dylan Crews | Washington Nationals® | Rookie | ||
Elly De La Cruz | Cincinnati Reds® | |||
Francisco Lindor | New York Mets® | |||
Gerrit Cole | New York Yankees® | |||
Gunnar Henderson | Baltimore Orioles® | |||
Jace Jung | Detroit Tigers® | Rookie | ||
Jacob Wilson | Athletics™ | Rookie | ||
James Wood | Washington Nationals® | Rookie | ||
Julio Rodríguez | Seattle Mariners™ | |||
Mike Trout | Angels® | |||
Nolan Arenado | St. Louis Cardinals® | |||
Paul Skenes | Pittsburgh Pirates® | |||
Rafael Devers | Boston Red Sox® | |||
Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves™ | |||
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers® | |||
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays® | |||
Yordan Alvarez | Houston Astros® |
Dancing Dodgers Variation
Chris Taylor | Los Angeles Dodgers® | |||
Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers® | |||
Gavin Lux | Los Angeles Dodgers® | |||
